Ceník
Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy a požadavkům na funkční (moduly) a licenční rozsah. Kalkulace ceny je velmi variabilní s ohledem na níže uvedená kritéria, včetně individuální slevy, proto Vám rádi poradíme s optimální variantou.
Kritéria pro cenovou nabídku
- Obsah základní licence - volba základního balíčku dle požadovaných modulů a nástaveb
- Počet licencí – počet uživatelů (PC současně přihlášených do systému) a rozsah používaných modulů
- Technologická verze – Premier system – file-server pro menší i střední firmy (viz. ceník)
Premier system Enterprise ( databázeSQL) – pouze individuální nabídka
Více informací na stránkách PREMIER system
Ceník produktů (balíčků) a nástaveb základní verze Premier system | ||||||||
ceny jsou uvedeny bez DPH | ||||||||
PRODUKTY/BALÍČKY | Total Pack | Podvojné účetnictví Profesional | Podvojné účetnictví | Sklad, zásobování, fakturace | Daňová Evidence | Cena za Modul/Nástavbu | ||
Licenční podmínky - zde | kód produktů | 915 | 916 | 917 | 940 | 920 | Pouze v balíčku(pb) | |
Orientační cena | 31 390 Kč | 19 970 Kč | 13 970 Kč | 13 590 Kč | 3 970 Kč | |||
MODULY | ||||||||
Účetnictví | pb | |||||||
Daňová evidence | 3 970 Kč | |||||||
Pokladny | pb | |||||||
Banky | pb | |||||||
Plány, Prognózy | pb | |||||||
Fakturace, Odběratelé, Dodavatelé | pb | |||||||
Cizí měny - zahraniční výkazy | pb | |||||||
Zakázky / Sřediska / Dopl. analýzy | pb | |||||||
Majetek, Kniha jízd | pb | |||||||
Mzdy do 25 zaměstnanců | 5 790 Kč | |||||||
Sklad, Nákup, Prodej, Zásobování | pb | |||||||
E-shop | pb | |||||||
NÁSTAVBY | ||||||||
Daňová kancelář | 4 370 Kč | |||||||
Homebanking In/Out | 5 970 Kč | |||||||
Controlling | 5 970 Kč | |||||||
Finanční analýza | 7 790 Kč | |||||||
Mzdy do 100 zaměstnanců | 13 970 Kč | |||||||
Mzdy 101-500 zaměstnanců | 29 900 Kč | |||||||
Mzdy nad 500 zaměstnanců | 39 700 Kč | |||||||
EDI formát, ISDOC | 4 370 Kč | |||||||
Intrastat, Statistické výkazy | 7 790 Kč | |||||||
Factoring | 5 970 Kč | |||||||
Vícejazyková mutace | 15 590 Kč |
Work-flow Standard |
| |||||||||||||
Work-flow Profesional |
| |||||||||||||
Procesní plánování a řízení zakázek |
| |||||||||||||
Základní výroba – kompletace |
| |||||||||||||
Řízení výroby |
| |||||||||||||
Multiverze |
| |||||||||||||
SÍŤOVÁ VERZE | ||||||||||||||
Síťová verze |
| |||||||||||||
AKTUALIZACE (UPGRADE) | ||||||||||||||
Roční podpora „UPGRADE“ |
| |||||||||||||
Cena |
| |||||||||||||
SLEVY | ||||||||||||||
Slevy |
| |||||||||||||
Účetní firmy |
| |||||||||||||
Školy |
| |||||||||||||
Charita |
| |||||||||||||
MANUÁL | ||||||||||||||
Manuál Premier system |
|